v3.5.1 A new minor level release is available - v3.5.7
Please wait...
In demo mode - some administrative features have been disabled.
Database has just been reset. Next reset will be in 30 minutes.

Sales Statistics - Overview

Stats include all orders not marked as: Canceled , Refund Issued , Returned

To exclude an order status from these results, check the Negates Order field on the order status record.

Sales » 2013 » May » Days

No orders available.

Sales » Last 12 Months

Tax
2013 - May 0 $0.00 $0.00 $0.00
2013 - April 0 $0.00 $0.00 $0.00
2013 - March 0 $0.00 $0.00 $0.00
2013 - February 0 $0.00 $0.00 $0.00
2013 - January 0 $0.00 $0.00 $0.00
2012 - December 0 $0.00 $0.00 $0.00
2012 - November 0 $0.00 $0.00 $0.00
2012 - October 0 $0.00 $0.00 $0.00
2012 - September 0 $0.00 $0.00 $0.00
2012 - August 0 $0.00 $0.00 $0.00
2012 - July 3 $62.75 $0.00 $327.13
2012 - June 0 $0.00 $0.00 $0.00

Sales » All Years » May

No orders available.
PHP parse time - 4.734 seconds :: MySQL query count - 38
PHP parse time - 4.734 seconds :: MySQL query count - 38